Møtene i bystyret, formannskapet og hovedutvalgene er åpne for publikum. I tillegg sendes møtene på Kristiansand kommunes nett-TV. Du kan også se møtene i ettertid.
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for bystyret er ordfører Mathias Bernander (H)
Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.
Navn og e-post | Telefon | |
---|---|---|
Arbeiderpartiet | ||
Kenneth Mørk | 908 09 101 | |
Trond Henry Blattmann | 414 15 430 | |
Adriana Ruiz Parada | 413 61 991 | |
Åse Løvdal | 924 13 047 | |
Ida Branthus Hirst | 948 40 754 | |
Jannike Arnesen | 414 67 200 | |
Abdullahi Mohamed Alason | 905 25 434 | |
Neda Blakstad | 412 80 029 | |
Fremskrittspartiet | ||
Stian Storbukås | 924 45 868 | |
Tom Jørgensen | 986 87 863 | |
Julie Hetland | 470 17 861 | |
Gry A. Stubstad | 996 95 753 | |
Øistein Hatlebakk | 916 49 263 | |
Høyre | ||
Mathias Bernander | 38 07 50 00 | |
Nicolai Østeby | 480 47 699 | |
Norunn Tveiten Benestad | 404 08 274 | |
Odd Nordmo | 906 67 111 | |
Arve Stokkelien | 970 71 288 | |
Amalie Gunnufsen | 995 66 610 | |
Vegard K. Møller Launes | 994 87 973 | |
Erle Wright Severinsen | 986 45 546 | |
Grethe Jakobsen Alver | 901 31 593 | |
Raymond Larsen | 993 32 233 | |
Hans Erik Munkvold Fiskvik | 936 55 192 | |
Ismail Ahmed Mahammed | 401 86 763 | |
Kjetil Aasen | 900 56 640 | |
Helge Reisvoll | 958 84 463 | |
Mentor Rashica | 926 88 886 | |
Ingrid Trønnes Mæhre | 928 03 809 | |
Mette Fimreite Roth | 990 92 778 | |
Industri- og næringspartiet | ||
Ian Martin Reed | 413 04 785 | |
Kleppelista | ||
Vidar Kleppe | 930 63 629 | |
Konservativt | ||
Ole Iacob Prebensen | 971 55 595 | |
Kristelig Folkeparti | ||
Charlotte Beckmann Finnestad | 472 60 946 | |
Sigrun Sæther | 996 36 785 | |
Jonas Ek | 400 49 058 | |
Tor Kristian Ludvigsen | 951 77 075 | |
Alte Aasen | 419 29 315 | |
Silje Vårlid | 404 17 001 | |
Ebbe Boel Pedersen | 957 46 612 | |
Miljøpartiet De Grønne | ||
Hildegunn M. T. Seip | 988 19 111 | |
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe | 975 95 967 | |
Pensjonistpartiet | ||
Svein-Harald Mosvold Knutsen | 982 06 813 | |
Roy Fardal | 924 50 026 | |
Helén Rosvold Andersen | 948 80 823 | |
Rødt | ||
Kasper B. Espeland | 480 66 071 | |
Glenn-Rune Seland | 952 49 511 | |
Partiet Sentrum | ||
Erik Rostoft | 920 31 157 | |
Senterpartiet | ||
Jack Andersen | 474 64 999 | |
Sosialistisk Venstreparti | ||
Andreas Landmark | 905 29 227 | |
Robin Hansson | 977 26 477 | |
Tonje J. Alvestad | 918 80 297 | |
Heidi Johansen | 482 95 812 | |
Venstre | ||
Jacob Haugmoen Handegard | 415 28 698 | |
Christine Alveberg | 905 13 576 | |
Petter Benestad | 908 64 491 | |
Uavhengig | ||
Ole Magne Omdal | 909 28 841 | |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Mathias Bernander (H)
Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Mathias Bernander (H) | 38 07 50 00 |
Nestleder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) | 472 60 946 |
Norunn Tveiten Benestad (H) | 404 08 274 |
Amalie Gunnufsen (H) | 995 66 610 |
Sigrun Sæther (KrF) | 996 36 785 |
Jonas Ek (KrF) | 400 49 058 |
Jacob Haugmoen Handegard (V) | 415 28 698 |
Stian Storbukås (FrP) | 924 45 868 |
Julie Hetland (FrP) | 470 17 861 |
Svein-Harald Mosvold Knutsen (PP) | 982 06 813 |
Kenneth Mørk (Ap) | 908 09 101 |
Jannike Arnesen (Ap) | 414 67 200 |
Tonje J. Alvestad (SV) | 918 80 297 |
Kasper B. Espeland (Rødt) | 480 66 071 |
Erik Rostoft (Partiet Sentrum) | 920 31 157 |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad (KrF)
Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) | 472 60 946 |
Nestleder Kenneth Mørk (Ap) | 908 09 101 |
Alte Aasen (KrF) | 419 29 315 |
Iselin Bøge Rom (V) | 464 19 533 |
Hildegunn M. T. Seip (MDG) | 988 19 111 |
Kasper B. Espeland (Rødt) | 480 66 071 |
Tonje J. Alvestad (SV) | 918 80 297 |
Norunn Tveiten Benestad (H) | 404 08 274 |
Tom Jørgensen (FrP) | 986 87 863 |
Ole Magne Omdal (Uavhengig) | 909 28 841 |
Vidar Kleppe (Kleppelista) | 930 63 629 |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Mathias Bernander (H)
Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.
Reglement for kommunalutvalget
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Mathias Bernander (H) | 38 07 50 00 |
Nestleder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) | 472 60 946 |
Norunn Tveiten Benestad (H) | 404 08 274 |
Amalie Gunnufsen (H) | 995 66 610 |
Sigrun Sæther (KrF) | 996 36 785 |
Stian Storbukås (FrP) | 924 45 868 |
Kenneth Mørk (Ap) | 908 09 101 |
Jannike Arnesen (Ap) | 414 67 200 |
Tonje J. Alvestad (SV) | 918 80 297 |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er ordfører Mathias Bernander (H)
Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø.
Reglement for Partssammensatt utvalg
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Mathias Bernander (H) | 38 07 50 00 |
Nestleder Charlotte Beckmann Finnestad (KrF) | 472 60 946 |
Norunn Tveiten Benestad (H) | 404 08 274 |
Amalie Gunnufsen (H) | 995 66 610 |
Sigrun Sæther (KrF) | 996 36 785 |
Stian Storbukås (FrP) | 924 45 868 |
Kenneth Mørk (Ap) | 908 09 101 |
Jannike Arnesen (Ap) | 414 67 200 |
Tonje J. Alvestad (SV) | 918 80 297 |
Pål Tjøm (ansattes representant) | 415 35 054 |
Kristian Espedal Larsen (ansattes representant) | 970 27 043 |
Knut Arild Knutsen (ansattes representant) | 458 73 909 |
Åse Birkrem (ansattes representant) | 482 25 004 |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Arve Stokkelien (H)
Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Eva Sand.
Reglement for oppvekstutvalget
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Arve Stokkelien (H) | 970 71 288 |
Nicolai Østeby (H) | 480 47 699 |
Ingrid Trønnes Mæhre (H) | 928 03 809 |
Grethe Jakobsen Alver (H) | 901 31 593 |
Nestleder Ida Branthus Hirst (Ap) | 948 40 754 |
Heidi Johansen (SV) | 482 95 812 |
Ian Martin Reed (INP) | 413 04 785 |
Øistein Hatlebakk (FrP) | 916 49 263 |
Jannicke Svaba Halvorsen (FrP) | 454 41 071 |
Silje Vårlid (KrF) | 404 17 001 |
Helén Rosvold Andersen (PP) | 948 80 823 |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Ebbe Boel Pedersen (KrF)
Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Tamara Villanueva.
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Ebbe Boel Pedersen (KrF) | 957 46 612 |
Mette Fimreite Roth (H) | 990 92 778 |
Kjetil Aasen (H) | 900 56 640 |
Hans Erik Munkvold Fiskvik (H) | 936 55 192 |
Neda Blakstad (Ap) | 412 80 029 |
Hildegunn M. T. Seip (MDG) | 988 19 111 |
Glenn-Rune Seland (Rødt) | 952 49 511 |
Annette Nygård Kristoffersen (KrF) | 990 17 636 |
Nestleder Tom Jørgensen (FrP) | 986 87 863 |
Gry V. A. Stubstad (FrP) | 996 95 753 |
Vidar Kleppe (Kleppelista) | 930 63 629 |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Tor Kristian Ludvigsen (KrF).
Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.
Reglement for kultur- og idrettsutvalget
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Tor Kristian Ludvigsen (KrF) | 951 77 075 |
Erle Wright Severinsen (H) | 986 45 546 |
Raymond Larsen (H) | 993 32 233 |
Mentor Rashica (H) | 926 18 886 |
Adriana Ruiz Parada (Ap) | 413 61 991 |
Abdullahi Mohamed Alason (Ap) | 905 25 434 |
Andreas Landmark (SV) | 905 29 227 |
Petter Benestad (V) | 908 64 491 |
Grethe Holberg (Uavhengig) | 992 36 636 |
Steinar Bergstøl Andersen (FrP) | 900 73 291 |
Ole Iacob Prebensen (Konservativt) | 971 55 595 |
Møteoversikt, sakslister og protokoller finner du på Politisk Agenda.
Leder for utvalget er Odd Nordmo (H)
Sekretær for utvalget er Eva Ottesen og Thore Granheim
Reglement for areal- og miljøutvalget
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Odd Nordmo (H) | 906 67 111 |
Vegard K. Møller Launes (H) | 994 87 973 |
Christine Alveberg (V) | 905 13 576 |
Kenneth Mørk (Ap) | 908 09 101 |
Robin Hansson (SV) | 977 26 477 |
Marte R. Ulltveit-Moe (MDG) | 975 95 967 |
Alte Aasen (KrF) | 419 29 315 |
Sigrid Moseid Øverland (KrF) | 922 57 557 |
Nestleder Andreas R. K. Jacobsen (FrP) | 473 49 518 |
Ole Magne Omdal (Uavhengig) | 909 28 841 |
Roy Fardal (PP) | 924 50 026 |
Leder for utvalget er Jan Erik Tønnesland (Ap)
Sekretariatet: www.vetaks.no
Kontaktperson: Dennis Kristiansen
Reglement for kontrollutvalget
Kontrollutvalget er bystyrets tilsyns- og kontrollorgan ovenfor forvaltningen i Kristiansand kommune. Utvalgets myndighet er knyttet til utførelsen av utvalgets tilsyns- og kontrolloppgaver, blant annet forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget skal også påse at kommunens årsregnskap blir betryggende revidert og skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret.
Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer.
Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS gjennomfører revisjonen av Kristiansand kommune, og rapporterer til kontrollutvalget.
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Jan Erik Tønnesland (Ap) | 414 99 000 |
Nestleder Helge Reisvoll (H) | 958 84 463 |
Viggo Lütcherath (KrF) | 992 36 606 |
Jack Andersen (Sp) | 474 64 999 |
Arild Birkenes (FrP) | 909 85 390 |
May Erna Karlsen (SV) | 918 72 491 |
Ellen Rudnes (Rødt) | 922 84 503 |
Klagenemnda behandler klager over ikke-lovpålagte oppgaver. Klagen rettes til den instansen som fattet vedtaket det klages på. Den vil i neste omgang vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken automatisk til klagenemnda, som siste klageinstans.
Leder for klagenemnda er Petter Benestad (V)
Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Maren Svenning.
Navn og e-post | Telefon |
---|---|
Leder Petter Benestad (V) | 908 64 491 |
Nestleder Per Gunnar Salomonsen (SV) | 916 98 250 |
Margret Kristin Dyrholm (KrF) | 913 04 087 |
Åse Berit Westergren (INP) | 916 98 250 |
Reidar Heivoll (Sp) | 992 70 550 |